5000系列GigE面阵工业相机
点击 :
技术特点
技术参数
※千兆以太网接口,提供1Gbps宽带,最大传输距离可到100m; ※128MB板上缓存用于突发模式下数据传输或图像重传; ※支持软件触发/硬件触发/软硬混合触发/自由运行等多种模式; ※支持锐度,降噪,伽马校正,查找表,黑电平校正,亮度,对比度等ISP功能; ※彩色相机支持插值,白平衡,颜色转换矩阵,色度,饱和度等; ※支持多种图像数据格式输出,ROI,Binning,镜像等; ※符合GigE Vision V2_0协议和GenICam标准; ※支持POE供电,DC6V-26V宽压供电; ※符合CE, FCC, UL, RoHS认证。 |
技术参数
产品型号 | A5031M/CG300 | A5051M/CG200 | A5131M/CG75 | A5201M/CG50 | A5501M/CG20 |
传感器 | PYTHON 300 | PYTHON 500 | PYTHON 1300 | PYTHON 2000 | PYTHON 5000 |
传感器类型 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
快门类型 | Global | Global | Global | Global | Global |
分辨率 | 640x480 | 800x600 | 1280x1024 | 1920x1200 | 2592x2048 |
帧率 | 300 | 200 | 75 | 50 | 20 |
位深 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
接口 | GigE, PoE | GigE, PoE | GigE, PoE | GigE, PoE | GigE, PoE |
颜色 | 黑白/彩色 | 黑白/彩色 | 黑白/彩色 | 黑白/彩色 | 黑白/彩色 |
像元 | 4.8x4.8 | 4.8x4.8 | 4.8x4.8 | 4.8x4.8 | 4.8x4.8 |
靶面 | 1/4" | 1/3.6〃 | 1/2" | 2/3" |
- 上一案例:A5031M/CG300
- 下一案例:ELiiXA+ 彩色 4k CL