非制冷红外测温热像仪
点击 :
探测器 | 非制冷焦平面 |
分辨率 | 384*288 |
工作波段 | 8μm-14μm |
像元间距 | 25μm |
模拟视频 | PAL/NTSC |
图像频率 | 50HZ/60HZ |
测温范围 | 5℃~100℃ |
测温稳定性 | ±2℃ |
温度矫正 | 内置和外置黑体,自动校正 |
电压 | DC5V~12V |
工作温度 | ’-10℃~50℃ |
存储温度 | ‘-20℃~+60℃ |
视场角 | 13.7°*10.3° |
焦距 | 40mm(可选) |
- 上一案例:非制冷红外机芯组件
- 下一案例:超小型无挡片机芯组件