高均匀条形光源BLT系列
点击 :
★ 可根据客户需求定制光源 ★ 可选不同扩散板,满足客户使用需求 ★ 高密度贴片LED均匀阵列,高亮度、高均匀 行业应用 ★ 电器外观检测 ★ 印刷品质量检测 ★ 食品包装质量检测 ★ 电子元件识别与检测 |
|
技术参数
光源颜色(波长) | 白色色温:5500-7000K | 红色:625-630nm | 蓝色:465-470nm |
绿色:520-530nm | 红外:850/940nm | 紫外:365/385nm | |
使用环境(室内) | 温度:0~40°C、湿度:20〜85%非凝结 | ||
使用寿命 | 白色:3万小时,红色6万小时(根据使用环境不同,非保证值) | ||
选配件 | 偏振膜、延长线 | ||
品质保证 | 提供一年产品质保,免费技术支持 | ||
特殊定制 | 分区域控制、安装方式、尺寸定制、多色定制 |
型号参数
序号 | 型号 | 电压(V) | 颜色 | 功率(W) | 外形尺寸(mm ) | |||
红 | 白蓝绿 | 长 | 宽 | 高 | ||||
1 | BLT54-22X | 24 | 红白蓝绿 | 1.0 | 1.0 | 54 | 22 | 22 |
2 | BLT96-22X | 24 | 红白蓝绿 | 2.0 | 2.0 | 96 | 22 | 22 |
3 | BLT138-22X | 24 | 红白蓝绿 | 3.0 | 3.0 | 138 | 22 | 22 |
4 | BLT180-22X | 24 | 红白蓝绿 | 4.0 | 4.0 | 180 | 22 | 22 |
5 | BLT222-22X | 24 | 红白蓝绿 | 5.0 | 5.0 | 222 | 22 | 22 |
6 | BLT264-22X | 24 | 红白蓝绿 | 6.0 | 6.0 | 264 | 22 | 22 |
7 | BLT306-22X | 24 | 红白蓝绿 | 7.0 | 7.0 | 306 | 22 | 22 |
8 | BLT348-22X | 24 | 红白蓝绿 | 8.0 | 8.0 | 348 | 22 | 22 |
9 | BLT390-22X | 24 | 红白蓝绿 | 9.0 | 9.0 | 390 | 22 | 22 |
10 | BLT54-37X | 24 | 红白蓝绿 | 2.0 | 2.0 | 54 | 37 | 22 |
11 | BLT96-37X | 24 | 红白蓝绿 | 4.0 | 4.0 | 96 | 37 | 22 |
12 | BLT138-37X | 24 | 红白蓝绿 | 6.0 | 6.0 | 138 | 37 | 22 |
13 | BLT180-37X | 24 | 红白蓝绿 | 8.0 | 8.0 | 180 | 37 | 22 |
14 | BLT222-37X | 24 | 红白蓝绿 | 10.0 | 10.0 | 222 | 37 | 22 |
15 | BLT264-37X | 24 | 红白蓝绿 | 12.0 | 12.0 | 264 | 37 | 22 |
16 | BLT306-37X | 24 | 红白蓝绿 | 14.0 | 14.0 | 306 | 37 | 22 |
17 | BLT348-37X | 24 | 红白蓝绿 | 16.0 | 16.0 | 348 | 37 | 22 |
18 | BLT390-37X | 24 | 红白蓝绿 | 18.0 | 18.0 | 390 | 37 | 22 |
尺寸图
- 上一案例:环形光源RH系列
- 下一案例:光源 条形光源 BL系列