霍尔电流传感器—闭环直测式霍尔电流传感器
点击 :
技术指标
产品型号 | RST53000 RSTI24S01 RSTI024F21 |
|
输入特性 | ||
额定输入电流 | AC/DC 50A~400A | |
允许过输入 | 20倍标称输入电流值,持续1S,间隔300s,重复5次 | |
线性测量范围 | 0%〜120%标称输入 200%标称输入 |
|
穿心孔尺寸 | Φ20mm |
|
输出特性 | |
|
输出类型 | 跟踪电压输出 | |
输出规格 | AC/DC ±4V,±5V,2.5V±2V,5V±4V | |
准确度等级 | 1.0 1.0 |
|
负载能力 | 5mA | |
响应时间 | ≤5μS ≤250ms ≤10ms |
|
温度漂移(典型值) | 400*10 -6/℃ |
|
其他特性 | ||
辅助电源 | DC +12V,+15V,+24V DC +12V,+15V,+24V |
|
静态电流 | ≤25mA | ≤30mA |
隔离特性 | 输入与输出隔离,输出端供电 | |
隔离耐压 | DC 3kV, 1min |
|
工作环境温度 | -40℃〜+85℃ | |
储存温度 | -40℃〜+85℃ | |
外壳防护等级 | IP20 | |
平均无故障工作时间(MTBF) | >50000h | |
外壳材料(Aco. To UL94 v-0) | 阻燃ABS | |
安装 | 卡装式结构,适合于NS35/7.5型、NS35/15型或欧洲EN50022型标准导轨,或M3螺钉固定 | |
重量 | <120g |
- 上一案例:电压隔离传感器—交流电压传感器
- 下一案例:霍尔电流传感器—闭环平衡式霍尔电流传感器