电压隔离传感器—交、直流电压传感器
点击 :
技术总标
产品型号 | RST31000 RST V122S01 RST V124S01 |
||
输入特性 | |||
输入范围 | AC/DC 50mV-1000V | ||
允许过输入 | 2倍标称输入电压,持续1s,间隔10s,重复10次 | ||
线性测量范围 | 0%〜120%标称输入 200%标称输入 |
||
频率范围 | ±DC/20Hz〜10kHz | ||
输出特性 | |
||
输出类型 | 跟踪电压输出 | 直流电压输出 | 直流电流输出 |
输出规格 | AC/DC 0-3.5V, 0~5V | DC 0-5V,1~5V,0-10V | DC 0〜20mA,4~20mA |
准确度等级 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
负载能力 | 5mA | 5mA | 500Ω |
响应时间 | ≤15μs | ≤250ms | ≤250ms |
温度漂移 | 200x10 -6/℃ | 100x10 -6/℃ | 100x10 -6/℃ |
其他特性 | |||
辅助电源 | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
功耗 | ≤1W | ≤1W | ≤1W 4mA〜20mA输出:≤38mA |
隔离特性 | 输入与输出隔离,输出端供电 | ||
隔离耐压 | DC 5kV,1min |
||
工作环境温度 | -40℃〜+85℃ | ||
储存温度 | -40℃〜+85℃ | ||
外壳防护等级 | IP20 | ||
平均无故障工作时间(MTBF) | >50000h | ||
外壳材料(Aco. To UL94 v-0) | 阻燃ABS | ||
安装 | 卡装式结构,适合于NS35/7.5型、NS35/15型或欧洲EN50022型标准导轨 |
- 上一案例:电压隔离传感器—直流高压高离电压传感器
- 下一案例:电压隔离传感器—直流电压传感器