电流隔离传感器—交流电流传感器
点击 :
产品型号 | RST22000 | |||
输入特性 | ||||
输入范围 | AC 10mA,30mA,100mA-500mA AC 5A,10A,50A,100A,200A, | |||
允许过输入 | 20倍标称输入电流值,持续1S,间隔300s,重复5次不击穿 | |||
线性测量范围 | 0%~120%标称输入 | |||
频率范围 | 25HZ〜5KHZ | |||
穿心孔尺寸 | Φ20mm | |||
输出特性 | ||||
输出类型 | 跟踪电压输出 | 平均值电压输出 | 平均值电流输出 | |
输出规格 | AC 0-3.5V, 0-5V | DC 0-5V,0-10V, 1~5V | DC 0〜20mA,4~20mA | |
准确度等级 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
负载能力 | 5mA | 500Ω | 500Ω | |
响应时间 | ≤15μs | ≤500mS | ≤500mS | |
温度漂移 | 150*10 -6/℃ | 150*10-6/℃ | 150*10-6/℃ | |
其他特性 | ||||
辅助电源 | DC ±12V,±15V | DC +9V ~+ 36V | ||
功耗 | ≤1W | ≤1W | ||
隔离特性 | 输入与输出隔离,输出端供电 | 输入、输出、电源三方隔离 | ||
隔离耐压 | AC 2.5kV,1min | 输入与输出DC2.5kV, 1min 电源与输入DC2.5kV, 1min 电源与输出DC2.5kV, 1min |
||
工作环境温度 | ’-25℃〜+70℃ | |||
储存温度 | ’-40℃〜+85℃ | |||
防护特性 | 浪涌(沖击)抗扰度GB/T 17626.5 静电放电抗扰度GB/T 17626.2 电快速瞬变脉沖群抗扰度GB/T 17626.4 |
浪涌(沖击)抗扰度IEC61000-4-5 靜电放电抗扰度IEC61000-4-2 射频电磁场辐射抗扰度IEC61000-4-3 电快速瞬变脉沖群抗扰度IEC61000-4-4 射频电磁场感应传导抗扰度IEC61000-4-6 |
||
平均无故障工作时间(MTBF) | >50000h | |||
外壳材料(Aco. To UL94 v-0) | PC+阻燃ABS | |||
安装 | 卡装式结构,适合于NS35/7.5型、NS35/15型或欧洲EN50022型标准导轨 |
- 上一案例:电流隔离传感器—直流电流传感器
- 下一案例:第一页