电流隔离传感器—交直流电流传感器
点击 :
技术指标
产品型号 | RST32000 | ||
输入特性 | |||
输入范围 | AC/DC 10mA,30mA,100mA-5A,(外置分流器可扩展) | ||
允许过输入 | 10倍标称输入电流值,持续1S,间隔300s,重复5次不击穿 | ||
线性测量范围 | 0%~120%,bia | ||
输入响应 | ±DC/20Hz〜10kHz | ||
输入阻抗 | Ri=0.05V/1*(1*代表被测电流) | ||
输出特性 | |
||
输出类型 | 跟踪电压输出 | 平均值电压输出 | 平均值电流输出 |
输出规格 | AC/DC 0-3.5V, 0-5V | DC/DC 0-5V,0-10V, 1~5V | AC/DC 0〜20mA,4~20mA |
准确度等级 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
负载能力 | 5mA | 500Ω | 500Ω |
响应时间 | ≤15μs | ≤500mS | ≤500mS |
温度漂移 | 200*10 -6/℃ | 100*10-6/℃ | 100*10-6/℃ |
其他特性 | |||
辅助电源 | DC 24V | ||
静态电流 | ≤1W ≤30mA |
||
隔离特性 | 输入、输出、电源三方隔离 | ||
隔离耐压 | DC5kV, 1min |
||
工作环境温度 | ’-40℃〜+85℃ | ||
储存温度 | ’-40℃〜+85℃ | ||
外壳防护等级 | IP20 | ||
平均无故障工作时间(MTBF) | >50000h | ||
外壳材料(Aco. To UL94 v-0) | 阻燃ABS | ||
安装 | 卡装式结构,适合于NS35/7.5型、NS35/15型或欧洲EN50022型标准导轨 |
- 上一案例:霍尔电流传感器—开启式霍尔电流传感器
- 下一案例:电流隔离传感器—直流电流传感器