霍尔电流传感器—开启式霍尔电流传感器
点击 :
技术指标
产品型号 | RST51000 RSTI24S01 RSTI221QN05-40 |
输入特性 | |
额定输入电流 | AC/DC 50A〜200A |
测量电流范围 | 200%标称输入 |
输出特性 | |
输出规格 | AC/DC ±4V,±5V,3V±2V DC0〜20mA, 4〜20mA DC 0〜20mA、4mA〜20mA |
线性度 | ≤1% 0.1% |
准确度等级 | 1.0 0.5 1.0 |
负载阻抗 | ≥5kΩ |
响应时间 | ≤5μS ≤250ms ≤10ms |
失调电压漂移 | ≤±1mV/℃ |
其他特性 | |
辅助电源 | DC ±12V,±15V DC +12V,+15V,+24V |
隔离特性 | 输入与输出隔离,输出端供电 |
隔离耐压 | AC 2.5kV, 1min |
工作环境温度 | -40℃〜+85℃ |
储存温度 | -55℃〜+125℃ |
频带特性 | DC〜20kHz z |
平均无故障工作时间(MTBF) | >50000h |
外壳材料(Aco. To UL94 v-0) | PBT |
安装 | 螺钉固定 |
重量 | <350g |
认证 | CE |
- 上一案例:霍尔电流传感器—闭环平衡式霍尔电流传感器
- 下一案例:电流隔离传感器—交直流电流传感器